140x140

Tal av matr.nr. og lutum í markatalsbygdunum í Føroyum

  • Markatalsbygdirnar eru upprunabygdirnar (tvs. ikki niðursetubygdir).
  • Talið av matr.nr. er tað sama sum talið av eigindómum.Hvør eigindómur kann hava ein ella fleiri lutir.

 

 

Nr. Markatalsbygd Matr.nr. Lutir
11 Sumba 583 999
12 Vágur 1515 1831
13 Nes 91 188
14 Porkeri 445 599
15 Hov 215 376
16 Fámjin 232 305
17 Øravík 209 457
18 Trongisvágur 540 673
19 Froðba 1407 1630
20 Hvalba 1082 1501
21 Dímun 8 13
22 Skúvoy 168 277
23 Skarvanes 61 93
24 Dalur 114 170
25 Húsavík 168 292
26 Skálavík 345 450
27 Sandur 1098 1595
28 Sandavágur 749 1018
29 Miðvágur 932 1123
30 Sørvágur 970 1109
31 99 144
32 Gásadalur 115 148
33 Mykines 187 290
34 Koltur 8 13
35 Hestur 97 173
36 Nólsoy 348 424
37 Kirkjubøur 828 880
38 Velbastaður 165 235
39 Syðradalur 9 11
40 Norðadalur 30 41
41 Skælingur 15 19
42 Leynar 151 217
43 Kvívík 520 1764
44 Vestmanna 1117 1292
45 Saksun 55 88
46 Tjørnuvík 121 406
47 Haldórsvík 282 726
48 Streymnes 276 477
49 Hvalvík 275 340
50 Hósvík 250 341
51 Kollafjørður 640 848
52 Kaldbak 169 262
53 Sund 15 17
54 Hoyvík 1426 1495
55 Tórshavn 5695 5905
56 Strendur 898 2323
57 Selatrað 159 378
58 Oyri 366 472
59 Norðskáli 111 162
60 Eiði 699 1077
61 Gjógv 248 374
62 Funningur 235 300
63 Skála 780 1512
64 Elduvík 236 334
65 Oyndarfjørður 263 581
66 Fuglafjørður 1310 1983
67 Leirvík 692 1038
68 Norðragøta 429 503
69 Gøtugjógv 61 96
70 Syðrugøta 419 540
71 Søldarfjørður 253 302
72 Lamba 160 243
73 Glyvrar 753 845
74 Toftir 1076 1439
75 Nes 239 309
76 Syðradalur 96 118
77 Húsar 108 151
78 Mikladalur 147 209
79 Trøllanes 36 52
80 Kunoy 152 242
81 Haraldssund 76 128
82 Skarð 3 3
83 Norðoyri 117 135
84 Klaksvík 2570 2965
85 Strond 105 124
86 Skálatoftir 10 11
87 Múli 42 60
88 Depil 203 359
89 Norðtoftir 40 67
90 Árnafjørður 138 182
91 Hvannasund 171 271
92 Viðareiði 321 537
93 Svínoy 210 291
94 Kirkja 123 177
95 Hattarvík 75 110
  Tilsamans 37955 52258

 

Dagført: 2. okt. 2013

Eigindómar